China Copper Finned Tubes
General Configuration on Fin Tubes (OD, Fin Pitch)
Tube OD (mm) | Finned Tube OD (mm) | Fins Per Inch | Fin Pitch (mm) |
19/19.05 | 38 | 5 | 5.00 |
19/19.05 | 38 | 7 | 3.60 |
19/19.05 | 38 | 8 | 3.17 |
19/19.05 | 38 | 9 | 2.80 |
19/19.05 | 38 | 10 | 2.54 |
19/19.05 | 38 | 11 | 2.30 |
20 | 38 | 5 | 5.00 |
20 | 38 | 7 | 3.60 |
20 | 38 | 8 | 3.17 |
20 | 38 | 9 | 2.80 |
20 | 38 | 10 | 2.54 |
Tube OD (mm) |
Finned Tube OD (mm) |
Fins Per Inch | Fin Pitch (mm) |
25/25.4 | 50.8 | 5 | 5.00 |
25/25.4 | 50.8 | 7 | 3.60 |
25/25.4 | 50.8 | 8 | 3.17 |
25/25.4 | 50.8 | 9 | 2.80 |
25/25.4 | 50.8 | 10 | 2.54 |
25/25.4 | 50.8 | 11 | 2.30 |
25/25.4 | 57 | 5 | 5.00 |
25/25.4 | 57 | 7 | 3.60 |
25/25.4 | 57 | 8 | 3.17 |
25/25.4 | 57 | 9 | 2.80 |
25/25.4 | 57 | 10 | 2.54 |
25/25.4 | 57 | 11 | 2.30 |
Tube OD (mm) |
Finned Tube OD (mm) |
Fins Per Inch |
Fin Pitch (mm) |
31.75/31.8 | 63.5 | 5 | 5.00 |
31.75/31.8 | 63.5 | 7 | 3.60 |
31.75/31.8 | 63.5 | 8 | 3.17 |
31.75/31.8 | 63.5 | 9 | 2.80 |
31.75/31.8 | 63.5 | 10 | 2.54 |
31.75/31.8 | 63.5 | 11 | 2.30 |
38/38.1 | 70 | 5 | 5.00 |
38/38.1 | 70 | 7 | 3.60 |
38/38.1 | 70 | 8 | 3.17 |
38/38.1 | 70 | 9 | 2.80 |
38/38.1 | 70 | 10 | 2.54 |
38/38.1 | 70 | 11 | 2.30 |
Tube OD (mm) |
Finned Tube OD (mm) |
Fins Per Inch |
Fin Pitch (mm) |
50.8/51 | 82.5 | 10 | 2.54 |
50.8/51 | 82.5 | 11 | 2.30 |
50.8/51 | 101.6 | 10 | 2.54 |
50.8/51 | 101.6 | 11 | 2.30 |
Generally speaking, the standard fin strip thickness is 0.4mm (0.016").
If any requirment for fin tubes, welcome to contact with us.
Contact:Abby
Phone: +86 18252727002
Email:finnedtube@163.com
Add:No.1 Zhicheng Road, Chazhen Industrial Zone, Maji Town
We chat